 
            | Marchio: | careful | 
| Numero di modello: | Tipo SCRC/SCNF | 
| Prezzo: | $0.02-0.40/pieces | 
| Articolo | Valore | 
| Luogo di origine | Cina | 
|  | Zhejiang | 
| Marchio | Attenzione! | 
| Numero di modello | SCRC/SCNF | 
| Tipo | Morbido | 
| Composto | Magnete di ferrite | 
| Forma | Split | 
| Applicazione | Magnete industriale | 
| Tolleranza | ± 10% | 
| Materiale | Core di ferrite Ni-Zn | 
| Certificazione | ISO-9001 | 
| Caratteristiche | a scatto | 
| Utilizzatori | IME | 

| - No, no. | Specificità | Figi | Dimensioni: mm | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| 1 | SCRC 30B | 1 | 11.7±1 | 100,8±1 | 4±0.8 | 21.4±1 | 2.6±1 | 
| 2 | SCRC 35A | 1 | 13 ± 1 | 110,8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 3 | SCRC 35B | 1 | 13 ± 1 | 110,8±1 | 5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 4 | SCRC 50 | 5 | 16.5±1 | / | 5±0.8 | 29.5±1 | / | 
| 5 | SCNF 50 | 2 | 15 ± 1 | 14 ± 1 | 6±0.8 | 23.1±1 | 2.5±1 | 
| 6 | SCRC 50C | 1 | 19.5±1 | 18 ± 1 | 5±0.8 | 35 ± 1 | 5.5±1 | 
| 7 | SCNF 65 | 2 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 
| 8 | SCRC 70A | 4 | 15 ± 1 | 14 ± 1 | 7±0.8 | 18 ± 1 | 22±1 | 
| 9 | SCRC 70B | 1 | 16.5±1 | 15 ± 1 | 7±0.8 | 30 ± 1 | 5.5±1 | 
| 10 | SCRC 70C | 5 | 20.7±1 | 22.2±1 | 7.2±0.8 | 39.4±1 | / | 
| 11 | SCRC 80A | 3 | 19.5±1 | 23 ± 1 | 8±0.8 | 17 ± 1 | 23 ± 1 | 
| 12 | SCRC 80B | 3 | 19.5±1 | 23 ± 1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26 ± 1 | 
| 13 | SCRC 80C | 1 | 19.5±1 | 18 ± 1 | 8±0.8 | 35 ± 1 | 5.5±1 | 
| 14 | SCRC 80F | 1 | 19.5±1 | 18 ± 1 | 8 ± 1 | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 15 | SCRC 90A | 4 | 19.5±1 | / | 9±0.8 | 32±1 | 35.5±1 | 
| 16 | SCRC 90B | 1 | 19.5±1 | 18 ± 1 | 9±0.8 | 35 ± 1 | 5.5±1 | 
| 17 | SCRC 90C | 6 | 15.6±1 | 28.3±1 | 8.5±1 | 7.5±1 | 6.45±0.5 | 
| 18 | SCNF 100 | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10 ± 0.8 | 33 ± 1 | / | 
| 19 | SCRC 110B | 4 | 20.5±1 | 33 ± 1 | 11.0±0.8 | 32±1 | 36 ± 1 | 
| 20 | SCNF 130A | 2 | 29±1 | 30 ± 1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 
| 21 | SCRC 130B | 4 | 30 ± 1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39 ± 1 | 
| 22 | SCRC 1330B | 1 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | 36 ± 1 | 10.5±1 | 
| 23 | SCRC 150A | 3 | 29±1 | 27 ± 1 | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 

