 
            | Marchio: | careful | 
| Numero di modello: | FS | 
| MOQ: | 1000 pezzi | 
| Prezzo: | $0.01-0.20/pieces | 





| Luogo di origine | Cina, Zhejiang | 
| Marchio | Attenzione! | 
| Numero di modello | Tipo FS | 
| Tipo | Morbido | 
| Composto | Magnete di ferrite | 
| Forma | Piatto | 
| Applicazione | Magnete industriale | 
| Tolleranza | ± 10% | 
| Frequenza | 1khz-500khz | 
| Certificazione | ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH. | 
| Materiale | NiZn Power Ferrite | 
| Impedenza | Come richiesto dal cliente | 
| MOQ | Nessun MOQ per l'ordine di prova | 
| Specificativi FS | Dimensioni: mm | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 3 per 2,5 per 4,2 per 1,5 per 0.6 | 3±0.3 | 2.5±0.3 | 4.2±0.3 | 1.5±0.3 | 00,6±0.3 | 
| 5×3×3×9-1 | 5±0.3 | 3±0.3 | 3±0.3 | 9±0.4 | 1±0.3 | 
| 5×3×3,4×9-1.4 | 5±0.3 | 3±0.3 | 3.4±0.3 | 9±0.4 | 1.4±0.3 | 
| 5×3×3,4×4-1.4 | 5±0.3 | 3±0.3 | 3.4±0.3 | 4±0.3 | 1.4±0.3 | 
| 5.5×3×4×3-1.4 | 5.5±0.3 | 3±0.3 | 4±0.3 | 3±0.3 | 1.4±0.3 | 
| 6.5×3.8×4×5.5-1.5 | 6.5±0.4 | 3.8±0.4 | 4±0.4 | 5.5±0.4 | 1.5±0.4 | 
| 6.5×3.8×4×9-1.5 | 6.5±0.4 | 3.8±0.4 | 4±0.4 | 9±0.4 | 1.5±0.4 | 
| 6.7×4.7×4.3×2.7-3.2 | 6.7±0.3 | 4.7±0.3 | 4.3±0.3 | 2.7±0.3 | 3.2±0.3 | 
| 7.5×2.8×5.5×10-0.8 | 7.5±0.3 | 2.8±0.3 | 5.5±0.3 | 10 ± 0.4 | 0.8±0.3 | 
| 7.5×5.3×5×5-2.8 | 7.5±0.3 | 5.3±0.3 | 5±0.3 | 5±0.3 | 2.8±0.3 | 
| 7.5×5.3×5×8-2.8 | 7.5±0.3 | 5.3±0.3 | 5±0.3 | 8±0.3 | 2.8±0.3 | 
| 7.5×5.5×5.3×8-3.3 | 7.5±0.5 | 5.5±0.5 | 5.3±0.5 | 8±0.5 | 3.3±0.5 | 
| 7.5×5.5×5.3×11.5-3.3 | 7.5±0.5 | 5.5±0.5 | 5.3±0.5 | 11.5±0.5 | 3.3±0.5 | 
| 8.5×5×6.2×3.4-1.3 | 8.5±0.5 | 5±0.5 | 6.2±0.5 | 3.4±0.4 | 1.3±0.4 | 
| 9.1×3×7.5×9-1 | 9.1±0.3 | 3±0.3 | 7.5±0.3 | 9±0.3 | 1±0.3 | 
| 9.1×5.6×7.2×5-3.7 | 9.1±0.5 | 50,6±0.5 | 7.2±0.5 | 5±0.5 | 3.7±0.5 | 
| 9.1 x 5,6 x 7,2 x 7,8-3.7 | 9.1±0.5 | 50,6±0.5 | 7.2±0.5 | 7.8±0.5 | 3.7±0.5 | 
| 10 per 3,8 per 7,8 per 2,5-1.6 | 9.1±0.5 | 50,6±0.5 | 7.2±0.5 | 7.8±0.5 | 3.7±0.5 | 
| 10.5×2.1×8×3-0.6 | 10.5±0.4 | 2.1±0.3 | 8±0.3 | 3±0.3 | 00,6±0.3 | 
| 10.5×2.1×8×5-0.6 | 9.1±0.5 | 50,6±0.5 | 7.2±0.5 | 7.8±0.5 | 3.7±0.5 | 
| 11.5×3×8×8-0.7 | 11.5±0.4 | 3±0.3 | 8±0.3 | 8±0.3 | 0.7±0.3 | 
| 11.5×3×8×12-0.7 | 11.5±0.4 | 3±0.3 | 8±0.3 | 12 ± 0.4 | 0.7±0.3 | 
| 11 per 6,8 per 7,4 per 12-3.2 | 11 ± 0.5 | 6.8±0.5 | 7.4±0.5 | 12 ± 0.5 | 3.2±0.3 | 
| 11×7×7×12.5-3 | 11 ± 0.5 | 7±0.4 | 7±0.4 | 12.5±0.5 | 3±0.3 | 
| 11.5×3×8×6-0.7 | 11.5±0.5 | 3±0.3 | 8±0.4 | 6±0.4 | 0.7±0.3 | 
| 12×4×8×17-0.8 | 12 ± 0.5 | 4±0.3 | 8±0.4 | 17 ± 0.5 | 0.8±0.3 | 
| 12 x 4,5 x 9 x 3-1.5 | 12 ± 0.4 | 4.5±0.3 | 9±0.3 | 3±0.3 | 1.5±0.3 | 
| 12 x 4,5 x 9 x 12-1.5 | 12 ± 0.5 | 4.5±0.5 | 9±0.5 | 12 ± 0.5 | 1.5±0.5 | 
| 12.6×8.6×7.4×8-3.4 | 120,6±0.4 | 80,6±0.3 | 7.4±0.3 | 8±0.3 | 3.4±0.3 | 
| 13.5×7.5×9.5×12-3.8 | 13.5±0.4 | 7.5±0.3 | 9.5±0.3 | 12 ± 0.4 | 3.8±0.3 | 
| 13.5×7.5×9.5×14-3.8 | 13.5±0.5 | 7.5±0.4 | 9.5±0.4 | 14±0.5 | 3.8±0.3 | 
| 13.5×7.5×9.5×15-3.8 | 13.5±0.4 | 7.5±0.3 | 9.5±0.3 | 15 ± 0.4 | 3.8±0.3 | 
| 13.5×2.75×11×8-0.7 | 13.5±0.5 | 2.75±0.3 | 11 ± 0.5 | 8±0.4 | 0.7±0.3 | 
| Quattordici per cinque per dieci per dieci.8 | 14±0.5 | 5±0.3 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 0.8±0.3 | 
| 14×8×10×5-4 | 14±0.4 | 8±0.3 | 10 ± 0.4 | 5±0.3 | 4±0.3 | 
| 14×8×10×8-4 | 14±0.5 | 8±0.3 | 10 ± 0.5 | 8±0.5 | 4±0.3 | 
| 14×8×10×12.5-4 | 14±0.5 | 8±0.4 | 10 ± 0.5 | 12.5±0.5 | 4±0.3 | 
| 14×8×10×15-4 | 14±0.4 | 8±0.3 | 10 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | 4±0.3 | 
| 14×8×10×17.5-4 | 14±0.4 | 8±0.3 | 10 ± 0.4 | 17.5±0.4 | 4±0.3 | 
| 15.4×5.2×13.4×5.5-3.2 | 15.4±0.5 | 5.2±0.3 | 13.4±0.5 | 5.5±0.3 | 3.2±0.3 | 
| 15.4×5.2×13.4×15-3.2 | 15.4±0.5 | 5.2±0.3 | 13.4±0.5 | 15 ± 0.5 | 3.2±0.3 | 
| 15.5×3.5×13.5×2.85-1.4 | 15.5±0.4 | 3.5±0.3 | 13.5±0.4 | 2.85±0.3 | 1.4±0.3 | 
| 15.5×3.5×13.5×8-1.4 | 15.5±0.5 | 3.5±0.3 | 13.5±0.5 | 8±0.4 | 1.4±0.3 | 
| 15.5×3.5×13.5×10-1.4 | 15.5±0.4 | 3.5±0.3 | 13.5±0.4 | 10 ± 0.4 | 1.4±0.3 | 
| 15.5×8.5×10×18-3 | 15.5±0.5 | 8.5±0.4 | 10 ± 0.5 | 18 ± 0.5 | 3±0.3 | 
| 16×13×10×10-7 | 16 ± 0.5 | 13±0.4 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 7±0.4 | 
| 16×4×14×10-1.5 | 16 ± 0.5 | 4±0.3 | 14±0.5 | 10 ± 0.5 | 1.5±0.3 | 
| 16 per 5 per 11,5 per 8 per 0.8 | 16 ± 0.5 | 5±0.3 | 11.5±0.5 | 8±0.4 | 0.8±0.3 | 
| 16.8×7.2×14.8×5-5.2 | 16.8±0.5 | 7.2±0.4 | 14.8±0.5 | 5±0.3 | 5.2±0.3 | 
| 16.6×7.2×14.6×11-4.8 | 16 ± 0.5 | 7.2±0.4 | 140,6±0.5 | 11 ± 0.5 | 4.8±0.3 | 
| 17 per 2,75 per 13 per 5-0.7 | 17 ± 0.4 | 2.75±0.3 | 13±0.4 | 5±0.3 | 0.7±0.3 | 
| 17 per 7.2 per 13 per 5.2 | 17 ± 0.5 | 7.2±0.4 | 13±0.5 | 5±0.3 | 5.2±0.3 | 
| 17 per 2,75 per 13 per 12,0.7 | 17 ± 0.5 | 2.75±0.3 | 13±0.5 | 12 ± 0.5 | 0.7±0.3 | 
| 18×5×14×8-1 | 18 ± 0.5 | 5±0.3 | 14±0.5 | 8±0.4 | 1±0.3 | 
| 18×5×14×12-1 | 18 ± 0.4 | 5±0.3 | 14±0.4 | 12 ± 0.4 | 1±0.3 | 
| 18×5×14×15-1 | 18 ± 0.4 | 5±0.3 | 14±0.4 | 15 ± 0.4 | 1±0.3 | 
| 19 per 6,5 per 13,5 per 12-1.8 | 19 ± 0.6 | 6.5±0.5 | 13.5±0.6 | 12 ± 0.5 | 1.8±0.5 | 
| 19 x 6,5 x 13,5 x 16-1.5 | 19 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 13.5±0.4 | 16 ± 0.4 | 1.5±0.3 | 
| 19 per 6,5 per 13,7 per 14-1.7 | 19 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 13.7±0.4 | 14±0.4 | 1.7±0.3 | 
| 19 per 6,5 per 13,7 per 16-1.7 | 19 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 13.7±0.4 | 16 ± 0.4 | 1.7±0.3 | 
| 19 per 6,5 per 14 per 6 per 2.4 | 19 ± 0.4 | 6.5±0.3 | 14±0.4 | 6±0.3 | 2.4±0.3 | 
| 19 per 6,5 per 14 per 8 per 1.7 | 19 ± 0.6 | 6.5±0.5 | 14±0.6 | 8±0.5 | 1.7±0.5 | 
| 19 per 6,5 per 14 per 8 per 2.0 | 19 ± 0.6 | 6.5±0.5 | 14±0.6 | 8±0.5 | 2±0.5 | 
| 19 x 6,5 x 14 x 12-1.8 | 19 ± 0.6 | 6.5±0.5 | 14±0.6 | 12 ± 0.5 | 1.8±0.5 | 
| 19 per 6,5 per 14,5 per 12-2.5 | 19 ± 0.6 | 6.5±0.5 | 14.5±0.6 | 12 ± 0.5 | 2±0.5 | 
| 20×11×13.5×12-5 | 20 ± 0.6 | 11 ± 0.5 | 13.5±0.5 | 12 ± 0.5 | 5±0.3 | 
| 20.5×2×17.5×8-0.6 | 20.5±0.6 | 2±0.3 | 17.5±0.5 | 8±0.4 | 00,6±0.3 | 
| 21.65×4.5×17.5×8-0.65 | 21.65±0.6 | 4.5±0.3 | 17.5±0.5 | 8±0.4 | 0.65±0.3 | 
| 21.65×5.15×17.5×10-1 | 21.65±0.6 | 5.15±0.3 | 17.5±0.5 | 10 ± 0.5 | 1±0.3 | 
| 21.65×5.15×17.5×12-1 | 21.65±0.5 | 5.15±0.3 | 17.5±0.4 | 12 ± 0.4 | 1±0.3 | 
| 22.8×2.8×18.7×12-0.7 | 22.8±0.6 | 2.8±0.3 | 18.7±0.5 | 12 ± 0.5 | 0.7±0.3 | 
| 22.8×2.8×18.7×16-0.7 | 22.8±0.5 | 2.8±0.3 | 18.7±0.4 | 16 ± 0.4 | 0.7±0.3 | 
| 23.3×3×20×15-1 | 23.3±0.5 | 3±0.3 | 20 ± 0.5 | 15 ± 0.4 | 0.7±0.3 | 
| 23.5×6.5×18.5×6-1.5 | 23.3±0.5 | 6.5±0.3 | 18.5±0.4 | 6±0.3 | 1.5±0.3 | 
| 23.5×6.5×18.5×12.5-1.5 | 23.5±0.6 | 6.5±0.5 | 18.5±0.6 | 12.5±0.5 | 1.5±0.5 | 
| 23.5×6.5×19.5×12-1.4 | 23.3±0.5 | 6.5±0.3 | 19.5±0.4 | 12 ± 0.4 | 1.4±0.3 | 
| 23.5×6.5×18.5×15-1.1 | 23.5±0.6 | 6.5±0.5 | 18.5±0.6 | 15 ± 0.5 | 1.1±0.5 | 
| 23.5 x 6.5 x 19.5 x 15-1.4 | 23.5±0.6 | 6.5±0.5 | 19.5±0.6 | 15 ± 0.5 | 1.4±0.5 | 
| 23.5 x 6.5 x 19.5 x 15-1.8 | 23.3±0.5 | 6.5±0.3 | 19.5±0.4 | 15 ± 0.4 | 1.8±0.3 | 
| 25 x 5 x 21 x 9,5-1.5 | 25±0.6 | 5±0.5 | 21 ± 0.6 | 9.5±0.5 | 1.5±0.5 | 
| 25×5×21×12-1.5 | 25±0.6 | 5±0.5 | 21 ± 0.6 | 12 ± 0.5 | 1.5±0.5 | 
| 25 x 5 x 21 x 15-1.5 | 25±0.5 | 5±0.3 | 21 ± 0.5 | 15 ± 0.4 | 1.5±0.3 | 
| 25×5×21×18-1.5 | 25±0.5 | 5±0.3 | 21 ± 0.5 | 18 ± 0.4 | 1.5±0.3 | 
| 25 x 7,7 x 18 x 16-0.9 | 25±0.5 | 7.7±0.3 | 18 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 0.9±0.3 | 
| 25 x 7,7 x 18 x 24-0.9 | 25±0.6 | 7.7±0.4 | 18 ± 0.5 | 24 ± 0.6 | 0.9±0.3 | 
| 25.5×4.3×22×2.85-0.8 | 25±0.5 | 4.3±0.3 | 22 ± 0.5 | 2.85±0.3 | 0.8±0.3 | 
| 25.5×4.3×22×6-0.8 | 25.5±0.6 | 4.3±0.3 | 22 ± 0.6 | 6±0.4 | 0.8±0.3 | 
| 26×5×22×7-0.8 | 26±0.6 | 5±0.3 | 22 ± 0.6 | 7±0.4 | 0.8±0.3 | 
| 26×6×20.5×20-0.8 | 26±0.5 | 6±0.3 | 20.5±0.5 | 20 ± 0.5 | 0.8±0.3 | 
| 26×6×20.5×23-0.8 | 26±0.5 | 6±0.3 | 20.5±0.5 | 23±0.5 | 0.8±0.3 | 
| 26 x 12,5 x 16 x 6-2.5 | 26±0.5 | 12.5±0.4 | 16 ± 0.4 | 6±0.3 | 2.5±0.3 | 
| 26.5×5×22.5×12-0.9 | 26.5±0.6 | 5±0.3 | 22.5±0.6 | 12 ± 0.5 | 0.9±0.3 | 
| 28×5×24×12-0.8 | 28 ± 0.7 | 5±0.3 | 24 ± 0.6 | 12 ± 0.5 | 0.8±0.3 | 
| 28 x 7,7 x 23 x 9,7-2.4 | 28 ± 0.5 | 7.7±0.3 | 23±0.5 | 9.7±0.3 | 2.4±0.3 | 
| 28 x 7,7 x 23 x 12-2.4 | 28 ± 0.7 | 7.7±0.5 | 23±0.6 | 12 ± 0.5 | 2.4±0.5 | 
| 28×8×21×15-2 | 28 ± 0.7 | 8±0.5 | 21 ± 0.6 | 15 ± 0.5 | 2±0.5 | 
| 28 x 14 x 20,5 x 9-7.2 | 28 ± 0.5 | 14±0.4 | 20.5±0.5 | 9±0.3 | 7.2±0.3 | 
| 28 per 14 per 20,5 per 13 e 7.2 | 28 ± 0.7 | 14±0.5 | 20.5±0.6 | 13±0.5 | 7.2±0.5 | 
| 28.5×6.5×21.5×15-1.4 | 28.5±0.7 | 6.5±0.3 | 21.5±0.6 | 15 ± 0.5 | 1.4±0.3 | 
| 28.5×8×22×10-2.1 | 28 ± 0.5 | 8±0.3 | 22 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 2.1±0.3 | 
| 28.6×3.75×25×10-0.7 | 280,6±0.7 | 3.75±0.3 | 25±0.6 | 10 ± 0.5 | 0.7±0.3 | 
| 29 x 3,2 x 27 x 6-0.8 | 29±0.7 | 3.2±0.3 | 27 ± 0.7 | 6±0.4 | 0.8±0.3 | 
| 29 x 3,2 x 27 x 12-0.8 | 29±0.5 | 3.2±0.3 | 27 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 0.8±0.3 | 
| 29×8×22×10-2 | 29±0.7 | 8±0.5 | 22 ± 0.6 | 10 ± 0.5 | 2±0.5 | 
| 29 per 8 per 22 per 12 per 2.4 | 29±0.7 | 8±0.5 | 22 ± 0.6 | 12 ± 0.5 | 2.4±0.5 | 
| 32 x 6,5 x 28,5 x 9,5-2.5 | 32±1.0 | 6.5±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.5 | 2.5±0.5 | 
| 32 x 6,5 x 27,5 x 9,5-3.0 | 32±1.0 | 6.5±0.5 | 27.5±0.6 | 9.5±0.5 | 3±0.5 | 
| 32 x 6,5 x 28 x 12-2.5 | 32±1.0 | 6.5±0.5 | 28 ± 0.6 | 12 ± 0.5 | 2.5±0.5 | 
| 33.5×6.5×27×8-1.3 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27 ± 0.6 | 8±0.5 | 1.3±0.5 | 
| 33.5×6.5×27×10-1.3 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27 ± 0.6 | 10 ± 0.5 | 1.3±0.5 | 
| 33.5×6.5×27×12-1.3 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27 ± 0.6 | 12 ± 0.5 | 1.3±0.5 | 
| 33.5×6.5×27×15-1.3 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27 ± 0.6 | 15 ± 0.5 | 1.3±0.5 | 
| 33.5 x 6.5 x 27.5 x 8-1.5 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27.5±0.6 | 8±0.5 | 1.5±0.5 | 
| 33.5 x 6.5 x 27.5 x 10-1.8 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27.5±0.6 | 10 ± 0.5 | 1.8±0.5 | 
| 33.5×6.5×27.5×12-1.8 | 33.5±1.0 | 6.5±0.5 | 27.5±0.6 | 12 ± 0.5 | 1.8±0.5 | 
| 33.5 x 6.5 x 27.5 x 15-1.8 | 33.5±0.6 | 6.5±0.3 | 27 ± 0.5 | 15 ± 0.4 | 1.8±0.3 | 
| 36×7,5×31×20-1 | 36±1.0 | 7.5±0.4 | 31±1.0 | 20 ± 0.6 | 1±0.3 | 
| 36.6 x 5 x 32.4 x 12.0.8 | 36.6±1.0 | 5±0.3 | 32.4±1.0 | 12 ± 0.6 | 0.8±0.3 | 
| 38 x 7 x 34 x 23-1.5 | 38±1.0 | 7±0.4 | 34±1.0 | 23±0.6 | 1.5±0.3 | 
| 38.5×4×35×8-0.8 | 38.5±0.6 | 4±0.3 | 35 ± 0.6 | 8±0.3 | 0.8±0.3 | 
| 38.5×4×35×10-0.8 | 38.5±0.6 | 4±0.3 | 35 ± 0.6 | 10 ± 0.4 | 0.8±0.3 | 
| 38.5×4×35×12-0.8 | 38.5±1.5 | 4±0.4 | 35 ± 1 | 12 ± 0.5 | 0.8±0.4 | 
| 38.5×4×35×18-0.8 | 38.5±1.5 | 4±0.4 | 35 ± 1 | 18 ± 0.6 | 0.8±0.4 | 
| 39×4×35×12-0.8 | 39 ± 0.6 | 4±0.3 | 35 ± 0.6 | 12 ± 0.4 | 0.8±0.3 | 
| 40×6,5×35×5,5-1.8 | 40 ± 0.7 | 6.5±0.3 | 35 ± 0.6 | 5.5±0.3 | 1.8±0.3 | 
| 40×6,5×35×8-1.8 | 40 ± 0.7 | 6.5±0.3 | 35 ± 0.6 | 8±0.3 | 1.8±0.3 | 
| 40 x 6,5 x 35 x 10-1.8 | 40 ± 0.7 | 6.5±0.3 | 35 ± 0.6 | 10 ± 0.4 | 1.8±0.3 | 
| 40 x 6,5 x 35 x 12-1.8 | 40±1.5 | 6.5±0.5 | 35 ± 1 | 12 ± 0.5 | 1.8±0.5 | 
| 40×6,5×35×15-2 | 40±1.5 | 6.5±0.5 | 35 ± 1 | 15 ± 0.5 | 2±0.5 | 
| 40×6,5×35×18-2 | 40±1.5 | 6.5±0.5 | 35 ± 1 | 18 ± 0.5 | 2±0.5 | 
| 45.2×6.5×40×12-1.4 | 45.2±1.5 | 6.5±0.4 | 40±1.5 | 12 ± 0.5 | 1.4±0.3 | 
| 45.2×6.5×40×18-1.4 | 45.2±0.7 | 6.5±0.3 | 40 ± 0.7 | 18 ± 0.4 | 1.4±0.3 | 
| 49.6×6.5×44×10-1.3 | 490,6±0.7 | 6.5±0.3 | 44 ± 0.7 | 10 ± 0.4 | 1.3±0.3 | 
| 49.6×6.5×44×12-1.3 | 49.6±1.5 | 6.5±0.5 | 44±1 | 12 ± 0.5 | 1.3±0.5 | 
| 49.6×7.6×44×12-1.45 | 490,6±0.7 | 70,6±0.3 | 44 ± 0.7 | 12 ± 0.4 | 1.45±0.3 | 
| 54 per 6,6 per 44 per 15-1.6 | 54 ± 0.8 | 60,6±0.3 | 44 ± 0.7 | 15 ± 0.4 | 10,6±0.3 | 
| 54 per 6,6 per 44 per 18-1.6 | 54 ± 0.8 | 60,6±0.3 | 44 ± 0.7 | 18 ± 0.4 | 10,6±0.3 | 
| 57.2×6.5×51.6×12-1.2 | 57.2±2.0 | 6.5±0.5 | 51.6±1.5 | 12 ± 0.5 | 1.2±0.5 | 
| 57.2×6.5×51.6×18-1.2 | 57.2±0.8 | 6.5±0.3 | 510,6±0.8 | 18 ± 0.4 | 1.2±0.3 | 
| 58×13×14×15-2 | 58 ± 0.8 | 13±0.4 | 14±0.4 | 15 ± 0.4 | 2±0.3 | 
| 64 x 10,5 x 56 x 12-2.5 | 64 ± 0.9 | 10.5±0.4 | 56 ± 0.8 | 12 ± 0.4 | 2.5±0.3 | 
| 72.5×9×65×10-1.5 | 72.5±1 | 9±0.3 | 65 ± 0.9 | 10 ± 0.4 | 1.5±0.3 | 
| 115×25×50×90-25 | 115±1.4 | 25±0.5 | 50 ± 0.8 | 90±1.2 | 25±0.5 | 
| 170×91×130×18.5-51 | 170 ± 2 | 91 ± 1.2 | 130±1.5 | 18.5±0.4 | 51 ± 0.8 | 

